<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alumni :: CapacitaRSE</title>
	<atom:link href="http://alumnicapacitarse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alumnicapacitarse.com</link>
	<description>Comunidad Educativa de la Responsabilidad Social Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 14:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un futuro Sostenible y en Equidad</title>
		<link>http://alumnicapacitarse.com/2011/11/desarrollo-humano-2011-onu/</link>
		<comments>http://alumnicapacitarse.com/2011/11/desarrollo-humano-2011-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alumni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alumnicapacitarse.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se conoció el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, que afirma que los apremiantes desafíos globales de sostenibilidad y equidad deben tratarse de forma conjunta y, al mismo tiempo, identifica aquellas políticas a nacionales y globales que podrían dar un impulso a la consecución de estos objetivos vinculados. Según el informe, es necesaria una acción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/11/idhr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-230" style="border: 0pt none; margin: 8px;" title="Indice-Desarrollo-Humano-2011-ONU" src="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/11/idhr.jpg" alt="" width="326" height="373" /></a>Hoy se conoció el <strong>Informe sobre Desarrollo Humano 2011</strong>, que afirma que los apremiantes  desafíos globales de sostenibilidad y equidad deben tratarse de forma  conjunta y, al mismo tiempo, identifica aquellas políticas a nacionales y  globales que podrían dar un impulso a la consecución de estos objetivos  vinculados.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el informe, es necesaria una acción decidida en ambos frentes  para lograr mantener los avances en desarrollo humano obtenidos  recientemente por la mayoría de los países más pobres del mundo, tanto  para el bien de futuras generaciones como para las actuales. Informes  anteriores han demostrado que los estándares de vida de la mayoría de  países han mejorado y que, de hecho, desde hace décadas tienden hacia la  convergencia. Sin embargo, el Informe 2011 prevé un retroceso alarmante  de dichas tendencias en caso de que el deterioro medioambiental y las  desigualdades sociales sigan intensificándose, con una previsión de que  los países menos desarrollados invertirán esta tendencia y se alejarán  de nuevo de los patrones globales antes de 2050. El Informe muestra cómo  los más desfavorecidos del mundo son los que más sufren la degradación  medioambiental, también en su entorno personal más inmediato, y la  desproporcionada falta de poder político, dificultando aún más que la  comunidad internacional llegue a un consenso sobre los cambios de  políticas globales necesarios.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de ello, el Informe también destaca el enorme potencial que  tienen  las sinergias positivas para la conquista de un mayor equidad y  sostenibilidad, especialmente a nivel nacional. El Informe enfatiza en  el derecho de contar con un medio ambiente saludable, la importancia de  integrar la equidad en las políticas medioambientales y  la importancia  fundamental de la participación pública y la responsabilidad de los  cargos oficiales. El Informe 2011 concluye planteando propuestas de  nuevos enfoques más sólidos para tomar de medidas de control del  desarrollo global, tanto económico como medioambiental, y afirma que  ambos son esenciales y alcanzables.</p>
<p style="text-align: justify;">Les compartimos el <a href="http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/descargar/es/" target="_blank">enlace de descarga</a> de esta importante herramienta para pensar en el futuro de las organizaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alumnicapacitarse.com/2011/11/desarrollo-humano-2011-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conciliacion, Ecologia Humana y RSE: las actividades de formacion que vienen en Alumni CapacitaRSE</title>
		<link>http://alumnicapacitarse.com/2011/08/webinars-rse-conciliacion-ecologia-humana/</link>
		<comments>http://alumnicapacitarse.com/2011/08/webinars-rse-conciliacion-ecologia-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 23:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma. José Calvimontes C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Alumni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alumnicapacitarse.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Con gran éxito se llevó a cabo hace unos días el Foro Mujer y RSE, que contó con la participación y asistencia de cerca de 100 personas de todo el mundo, lo que constituyó una prueba del creciente interés que existe actualmente por la conciliación y la integración, tanto al interior de las empresas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/08/conciliacionrse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-218" title="conciliacionrse" src="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/08/conciliacionrse.jpg" alt="" width="481" height="500" /></a>Con gran éxito se llevó a cabo hace unos días el <strong><a href="http://www.cursosderse.com/2011/07/foro-mujer-y-rse-empatia-humanizacion-liderazgo/">Foro Mujer y RSE</a></strong>, que contó con la participación y asistencia de cerca de 100 personas de todo el mundo, lo que constituyó una prueba del<strong> creciente interés que existe actualmente por la conciliación y la integración</strong>, tanto al interior de las empresas como del equipo humano que las conforma con su entorno familiar y social.</p>
<p>&#8220;Las compañías que quieren atraer el mejor talento deben pensar mucho más sobre cómo<strong> hacer que el trabajo sea más amigable con la familia</strong>&#8220;, se indica hoy en un artículo de <em>The Economist </em>publicado por el diario chileno El Mercurio a propósito de las nuevas tendencias en <em>Work&amp;Life Balance</em>. &#8220;Las empresas que decidan abordar el asunto de manera más hábil ganarán la guerra del talento, y<strong> cosecharán las recompensas</strong>&#8220;, se agrega.</p>
<p>Es por eso que en la planificación de las actividades de formación online que ofrecemos a nuestra Comunidad, hemos dado especial relevancia a este tema y a otros que se relacionan con él.<strong> ¡Atención a las fechas!</strong></p>
<p>13/09/2011: Webinar &#8220;¿Por dónde se mueve la Comunicación de RSE?&#8221;</p>
<p>17/11/2011: Webinar &#8220;Prácticas clave de Conciliación Trabajo-Familia en la Empresa&#8221;</p>
<p>15/02/2012: Webinar &#8220;Beneficios para la Calidad Emocional y de Salud de los Trabajadores&#8221;</p>
<p>14/03/2012: Taller Anual de Actualización en Gestión de RSE</p>
<p>Si bien el Foro Mujer y RSE estuvo abierto en forma gratuita inicialmente sólo para la Comunidad de CapacitaRSE, luego gracias a un auspicio se pudo dar acceso a todo público. Más adelante informaremos sobre la disponibilidad de cupos y las condiciones de participación y pago en las actividades mencionadas para personas que no son parte de Alumni. Si quieres<strong> asegurar tener entrada libre y garantizada a todas ellas</strong>, no esperes más y <strong><a href="http://alumnicapacitarse.com/hazte-alumni/">¡Hazte Alumni!</a></strong> Te estamos esperando con estos y muchos otros <a href="http://alumnicapacitarse.com/beneficios/">beneficios</a>.</p>
<p><em>(Imagen vía <a href="http://www.flickr.com/photos/russandlori/">Flickr</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alumnicapacitarse.com/2011/08/webinars-rse-conciliacion-ecologia-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminar hacia una Economia de la Confianza</title>
		<link>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/economia-de-la-confianza-2020/</link>
		<comments>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/economia-de-la-confianza-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de la Confianza]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alumnicapacitarse.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[En CapacitaRSE nos interesa el futuro. Y en ese escenario identificamos algunas &#8220;paradas técnicas&#8221; de caracter casi obligatorio para pensar y repensar los contextos en los que las empresas deberán llevar adelante sus negocios, y los Seres Humanos transitar los cambios que se avecinan. Una de esas &#8220;paradas&#8221; es 2020, y es el mismo año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/07/economia-de-la-confianza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-212" style="border: 0pt none; margin: 8px;" title="economia-de-la-confianza" src="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/07/economia-de-la-confianza.jpg" alt="" width="400" height="291" /></a>En CapacitaRSE nos interesa el futuro. Y en ese escenario identificamos algunas &#8220;paradas técnicas&#8221; de caracter casi obligatorio para <strong>pensar y repensar los contextos</strong> en los que las empresas deberán llevar adelante sus negocios, y los Seres Humanos transitar los cambios que se avecinan.<br />
Una de esas &#8220;paradas&#8221; es <strong>2020</strong>, y es el mismo año que un grupo de investigadores de la <strong>Universidad Autónoma de Madrid</strong> (UAM) están viendo como punto de llegada de la llamada <a href="http://www.eoi.es/blogs/20confianza/2011/04/29/breve-aproximacion-a-la-economia-de-la-confianza/" target="_blank">Economía de la Confianza</a>.<br />
Esta teoría pone de manifiesto el lado más humano de la Economía: no se trata de números, sino de <strong>relaciones entres Seres Humanos</strong>, que confían o desconfían unos de los otros, y a partir de esos lazos se generan procesos (de crecimiento o decrecimiento).<br />
Un pequeño extracto de este Marco Teórico (el Paper aún está en elaboración) nos puede poner un poco en contexto:</p>
<blockquote><p>La &#8220;tragedia de los comunes&#8221; es la situación en la que el uso de un recurso común lleva a una degradación del mismo. Si los individuos confían entre sí, pueden ahorrarse los costes derivados del control o del mantenimiento del recurso del que se trate, no significando esto que deba confiarse si no hay razones que lo justifiquen. Pero además, la confianza es frecuentemente la única vía que tienen para basar el acuerdo.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si bien no se puede descargar, sí podrán leer este <strong>Marco Teórico</strong> elaborado sobre la Economía de la Confianza a pantalla completa:</p>
<p style="text-align: center;">
<div style="width:477px" id="__ss_8723294"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/slides_eoi/economia-de-laconfianza-2020marco-terico" title="Economia de la_confianza 2020_marco teórico" target="_blank">Economia de la_confianza 2020_marco teórico</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8723294" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more documents from <a href="http://www.slideshare.net/slides_eoi" target="_blank">EOI Escuela de Organización Industrial</a> </div>
</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/economia-de-la-confianza-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 cosas que puedes hacer en la Comunidad Alumni</title>
		<link>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/10-cosas-que-puedes-hacer-en-la-comunidad-alumni/</link>
		<comments>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/10-cosas-que-puedes-hacer-en-la-comunidad-alumni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ma. José Calvimontes C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Alumni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alumnicapacitarse.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días dimos a conocer nuestra gran novedad de este segundo semestre: la creación de Alumni CapacitaRSE, la Comunidad de personas y organizaciones interesadas en la RSE y la Sustentabilidad, formada por nuestros alumnos, exalumnos y docentes y por todos quienes tienen relación con nuestra labor o sector, aunque no hayan pasado por nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/07/10cosas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-196" title="10cosas" src="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/07/10cosas.jpg" alt="" width="500" height="340" /></a>Hace pocos días dimos a conocer nuestra gran novedad de este segundo semestre: <strong>la creación de Alumni CapacitaRSE, la Comunidad de personas y organizaciones interesadas en la RSE y la Sustentabilidad</strong>, formada por nuestros alumnos, exalumnos y docentes y por todos quienes tienen relación con nuestra labor o sector, aunque no hayan pasado por nuestras aulas.</p>
<p>La Comunidad comienza a crecer y tomar forma, y por si todavía no eres parte de ella, te contamos 10 cosas, entre una larga lista de<strong> lo que podrás hacer una vez que te sumes</strong>:</p>
<p>1.	Asistir <strong>en forma gratuita una vez al año a un Taller virtual </strong>de actualización en gestión de RSE.</p>
<p>2.	Acceder a un <strong>directorio de fuentes de información</strong> recomendadas sobre RSE.</p>
<p>3.	<strong>Promocionar tus productos o servicios </strong>(o los de tu organización) en nuestro mailing mensual intra-Comunidad.</p>
<p>4.	Asistir <strong>en forma gratuita cuatro veces al año a webinars </strong>sobre distintos temas en RSE y Sustentabilidad.</p>
<p>5.	Obtener <strong>descuentos en cursos y postgrados</strong>, en CapacitaRSE y en entidades asociadas.</p>
<p>6.	<strong>Participar en los<em> RSE-Meetings</em>, encuentros 1.0 </strong>en países con presencia de nuestro equipo (Argentina, Chile, Venezuela) y en los que visitemos.</p>
<p>7.	Acceder a la <strong>compra comunitaria de libros y publicaciones online</strong>, pagando mucho menos por documentación especializada de tu interés.</p>
<p>8.	Descargar <strong>libros y publicaciones desde una <a href="http://alumnicapacitarse.com/biblioteca-virtual-rse-sustentabilidad/" target="_blank">biblioteca virtual</a></strong>, con material de privilegio para Alumni.</p>
<p>9.	Participar en la <strong>conformación de un banco de casos de estudio y buenas prácticas</strong> para su difusión online, y <strong>ser parte de un e-book anual</strong> que recogerá las experiencias más destacadas.</p>
<p>10.	Publicar y acceder a <strong><a href="http://alumnicapacitarse.com/hazte-alumni/empleos-oportunidades/" target="_blank">oportunidades profesionales/ofertas de empleo</a></strong> relacionadas con la RSE y la Sustentabilidad.</p>
<p>En <a href="http://alumnicapacitarse.com/beneficios/" target="_blank">esta página</a> puedes conocer más sobre los <strong>beneficios de <a href="http://alumnicapacitarse.com/hazte-alumni/" target="_blank">hacerte Alumni</a></strong> en información, formación, promoción y networking.<strong> ¡Te estamos esperando!</strong></p>
<p><em>(Imagen vía <a href="http://www.flickr.com/photos/myklroventine" target="_blank">Flickr</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/10-cosas-que-puedes-hacer-en-la-comunidad-alumni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Comunidad Unida y Responsable</title>
		<link>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/alumni-comunidad-rse-sustentabilidad/</link>
		<comments>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/alumni-comunidad-rse-sustentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 23:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alumni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[#AlumniCap]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alumnicapacitarse.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas CapacitaRSE cumplió 5 años trabajando en la formación en RSE y en la asesoría a empresas y organizaciones en la gestión responsable de sus distintas áreas de acción. En este tiempo hemos tenido la oportunidad de conocer e intercambiar conocimiento, opiniones e iniciativas con cientos de profesionales de distintos países de Iberoamérica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/07/comunidadunida.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-106" title="Puzzled..." src="http://alumnicapacitarse.com/wp-content/uploads/2011/07/comunidadunida.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a><br />
Hace algunas semanas <a href="http://www.cursosderse.com" target="_blank">CapacitaRSE</a> cumplió<strong> 5 años trabajando en la formación en RSE y en la asesoría a empresas y organizaciones </strong>en la gestión responsable de sus distintas áreas de acción.</p>
<p style="text-align: justify;">En este tiempo hemos tenido la oportunidad de<strong> conocer e intercambiar conocimiento, opiniones e iniciativas con cientos de profesionales de distintos países de Iberoamérica</strong> que han pasado por nuestras aulas, virtuales y presenciales.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ellos hemos tendido fuertes lazos que hoy nos animan a <strong>continuar innovando con su apoyo e impulso, y con las facilidades que nos brindan las nuevas tecnologías</strong>, al acortar las distancias y permitir nuestra reunión en torno a intereses comunes.</p>
<p style="text-align: justify;">Es por ello que además de la comunicación que mantenemos con grandes personas y amigos a través de nuestra web, nuestro blog y las redes sociales en las que tenemos presencia, hoy damos un paso más.<strong> Lanzamos <a href="http://alumnicapacitarse.com/comunidad-rse/" target="_blank">Alumni CapacitaRSE</a>, nuestra Comunidad de alumnos, exalumnos y docentes</strong>, donde también tienen cabida quienes aún no han estudiado o trabajado en forma directa con nosotros pero siguen nuestra labor desde hace tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta Comunidad pretendemos convertirnos en <strong>una plataforma de encuentro</strong> en la que todos aprovechemos las posibilidades del trabajo en red. En la que ofrecemos <a href="http://alumnicapacitarse.com/beneficios/" target="_blank">beneficios</a> exclusivos, descuentos y acceso a actividades de formación continua. En la que favorecemos la promoción de los servicios que, de unos, pueden ser útiles para otros. Donde brindamos <a href="http://alumnicapacitarse.com/biblioteca-virtual-rse-sustentabilidad/" target="_blank">herramientas y recursos</a> para mantenerse actualizados en el saber y el quehacer de la RSE y la Sustentabilidad. Donde <strong>dinamizaremos la conversación entre todos quienes compartimos una visión de cambio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con gran entusiasmo les damos la bienvenida y<strong> los invitamos a <a href="http://alumnicapacitarse.com/hazte-alumni/" target="_blank">hacerse Alumni</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(Imagen vía <a href="http://www.flickr.com/photos/edenbrackstone/" target="_blank">Flickr</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alumnicapacitarse.com/2011/07/alumni-comunidad-rse-sustentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

